Usa tus Tarjetas de Crédito Banorte en todas tus compras y sé uno de los ganadores
Conoce la Mecánica completa aquí
No participan las Tarjetas de Crédito Básica, Empresarial y Empuje. Las compras de las tarjetas adicionales se acumulan a la cuenta del titular. No participan compras cuasicash ni realizadas en portales de azar o casinos, disposiciones en efectivo, cheques de conveniencia, comisiones ni transferencias de saldo. Para participar las tarjetas deben estar activas y al corriente en sus pagos. Los clientes serán notificados vía SMS a más tardar el 30 de junio de 2021 con el folio de su regalo para redimirlo en aquí. Los premios se asignarán conforme los clientes lleguen a su meta de compra. Sujeto a cambios sin previo aviso. Productos emitidos y operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com
Ranking de premiación | Regalos | Detalle | 1 lugar | A los primeros 3 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 3 | Certificado $18,000 Palacio de Hierro |
---|---|---|---|
2 lugar | A los primeros 3 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 3 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $18,000 |
3 lugar | A los terceros 222 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 222 | Cafetera Lattissima One White. Nespresso® + Touch Nomad Dispenser |
4 lugar | A los cuartos 327 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 327 | Paquete de Electrónicos Marca LG DVD + Barra de Sonido |
5 lugar | A los quintos 100 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 100 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $2,000 |
6 lugar | A los sextos 36 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 36 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $1,200 |
7 lugar | A los séptimos 32 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 32 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $500 |
8 lugar | A los octavos 150 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 150 | El código digital Amazon de $500 |
9 lugar | A los novenos 850 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 850 | El código digital Amazon de $300 |
10 lugar | A los décimos 2,149 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 2,149 | Folio electrónico Netflix $300 |
11 lugar | A los onceavos 649 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 649 | El código digital Spotify de $300 |
12 lugar | A los doceavos 2,600 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 2,600 | El código digital Spotify de $100 |
13 lugar | A los treceavo 2,000 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 2,000 | El código digital Cinépolis Kick de $50 |
14 lugar | A los catorceavo 15,000 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 15,000 | Boletos de Cine Dobles |
15 lugar | A los quinceavo 30,000 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 20,000 | Boletos de Cine 2x1 |
54,121* |
Nota: Consulta restricciones aplicables para cada uno de los regalos.
Los tarjetahabientes que deseen participar en la presente promoción deberán aceptar y cumplir con la(s) mecánica(s), y los Términos y condiciones que se detallan a continuación.
Tarjetas de Débito Banorte: Clientes que reciban la invitación de los siguientes productos
Ranking de premiación | Regalos | Detalle | 1 lugar | A los primeros 55 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 55 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $5,000 |
---|---|---|---|
2 lugar | A los segundos 92 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 92 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $2,000 |
3 lugar | A los terceros 31 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 31 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $1,000 |
4 lugar | A los cuartos 250 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 250 | El código digital Amazon de $500 |
5 lugar | A los quintos 350 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 350 | El código digital Amazon de $300 |
6 lugar | A los sextos 500 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 500 | Folio electrónico Netflix $300 |
7 lugar | A los séptimos 200 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 200 | El código digital Spotify de $300 |
8 lugar | A los octavos 400 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 400 | El código digital Spotify de $100 |
9 lugar | A los novenos 200 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica | 200 | Folio electrónico Tiempo Aire $100 |
10 lugar | A los décimos 300 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 300 | El código digital Cinépolis Kick de $50 |
11 lugar | A los onceavos 500 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 500 | Folio electrónico Tiempo Aire $50 |
2,878 |
No aplica con otras promociones. Todos los productos, servicios y/o beneficios ofrecidos a través de la aplicación de Promociones Banorte son enteramente responsabilidad de cada uno de los proveedores. Productos emitidos y operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en www.banorte.com En ningún caso Banorte podrá solicitar por correo electrónico números de cuentas o de identificación de los medios de disposición, así como contraseñas de sus clientes.
Productos emitidos y operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com
Este premio será asignado dependiendo la fecha en la que el PARTICIPANTE cumpla con el objetivo de monto mínimo de durante el periodo de la promoción y será acreedor al premio definido previamente por Banorte.
Ingresa los 16 dígitos de Tu Tarjeta Física para conocer tu meta de facturación
Ranking de premiación | Regalos | Detalle | 1 lugar | A los primeros 3 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 3 | Certificado $18,000 Palacio de Hierro |
---|---|---|---|
2 lugar | A los primeros 3 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 3 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $18,000 |
3 lugar | A los terceros 222 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 222 | Cafetera Lattissima One White. Nespresso® + Touch Nomad Dispenser |
4 lugar | A los cuartos 327 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 327 | Paquete de Electrónicos Marca LG DVD + Barra de Sonido |
5 lugar | A los quintos 100 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 100 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $2,000 |
6 lugar | A los sextos 36 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 36 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $1,200 |
7 lugar | A los séptimos 32 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 32 | Monedero Electrónico de Liverpool® de $500 |
8 lugar | A los octavos 150 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 150 | El código digital Amazon de $500 |
9 lugar | A los novenos 850 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 850 | El código digital Amazon de $300 |
10 lugar | A los décimos 2,149 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 2,149 | Folio electrónico Netflix $300 |
11 lugar | A los onceavos 649 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 649 | El código digital Spotify de $300 |
12 lugar | A los doceavos 2,600 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 2,600 | El código digital Spotify de $100 |
13 lugar | A los treceavo 2,000 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 2,000 | El código digital Cinépolis Kick de $50 |
14 lugar | A los catorceavo 15,000 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 15,000 | Boletos de Cine Dobles |
15 lugar | A los quinceavo 30,000 PARTICIPANTES que cumplan con la mecánica. | 20,000 | Boletos de Cine 2x1 |
54,121* |
No aplica con otras promociones. Todos los productos, servicios y/o beneficios ofrecidos a través de la aplicación de Promociones Banorte son enteramente responsabilidad de cada uno de los proveedores. Productos emitidos y operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en www.banorte.com En ningún caso Banorte podrá solicitar por correo electrónico números de cuentas o de identificación de los medios de disposición, así como contraseñas de sus clientes.